La Asociación Bedarbide continúa con su trabajo de monitorización de las parcelas de los cinco caseríos  participantes en Pasture +.

El trabajo de monitorización es una herramienta esencial como herramienta práctica para valorar la evolución de las parcelas en cuanto a biodiversidad, calidad y cantidad de especies forrajeras y no forrajeras, actividad biológica, materia orgánica etc… Nos ayudará en último término a poder valorar si el manejo realizado en las parcelas está contribuyendo a la mejora de las parcelas y por tanto a la mejora del estado y la productividad de la cabaña ganadera y de la rentabilidad del caserío.

El monitoreo está siendo realizado por la persona técnica de la propia asociación, con la colaboración de los ganaderos y ganaderas de los caseríos participantes y otros interesados en el desarrollo de la experiencia.

A su vez contamos con la colaboración de Neiker, para la monitorización de la vegetación (diversidad botánica) y los ciclos bio-geo-químicos del suelo bajo distintos supuestos de manejo (pastoreo rotacional vs testigo pastoreo continuo) y se determinará la diversidad edáfica.

La toma de datos tanto a corto como a largo plazo se realiza determinando un punto fijo, que nos servirá para realizar las monitorizaciones en los sucesivos años y desde donde se despliega el área de análisis siguiendo el siguiente esquema.

Los muestreos sobre la vegetación se han hecho sobre los transectos 1 y 2 mediante la inserción cada 25 cm de una aguja metálica puesta perpendicularmente a la línea de medida cada 25 cm (100 puntos por transecto, 200 por parcela). En cada punto de lectura se anotan los contactos con las diferentes especies vegetales y, en su caso, con el suelo desnudo, mantillo, erosión o rocas expuestas, costras de líquenes o plantas efímeras. A partir de estos contactos se obtiene la Frecuencia Específica, es decir la suma del número de contactos totales por especie, suelo desnudo, etc.

A partir de los registros se  calcula la abundancia relativa de las especies y el  promedio por parcela para cada una de las especies y suelo desnudo.  Con los datos de las abundancias relativas se determina la riqueza de especies (S), el índice de dominancia (D), índice de diversidad de Simpson (1-D) y el índice de diversidad Shannon (H)

Índice de diversidad

Como ejemplo, adjuntamos los datos de diversidad botánica de la parcela perteneciente al caserío Olamendi, de la familia Hormaetxe.

Abundancias relativas promedio (+Desviación estándar) de las especies presentes y suelo desnudo en la parcela. Dos líneas de muestreo de 12,5 m en cada uno de los dos transectos de 25 metros.

Fisiono Familia Especie ALE LTH_1_1 ALE LTH_1_2 ALE LTH_2_1 ALE LTH_2_2 n Abundancia relativa
(promedio)
Desv. Estándar
Leñ Ot Rubus sp. 0,0079 0,0625 0,0347 0,1000 4 0,051 0,039
Leñ Ot Crataegus monogyna 0,0000 0,0156 0,0000 0,0071 2 0,006 0,007
H Com Centaurea sp. 0,0000 0,0313 0,0556 0,0571 4 0,036 0,027
H Com Picris echioides 0,0000 0,0000 0,0278 0,0000 1 0,007 0,014
H Com Taraxacum officinalis 0,0000 0,0000 0,0069 0,0000 1 0,002 0,003
H Gr Festuca arundinacea 0,2598 0,2813 0,2431 0,2500 4 0,259 0,017
H Gr Bromus hordehaceus 0,0472 0,0000 0,0625 0,0000 2 0,027 0,032
H Gr Dactylis glomerata 0,0157 0,0156 0,0347 0,0071 4 0,018 0,012
H Gr Holcus lanatus 0,0236 0,0156 0,0000 0,0500 3 0,022 0,021
H Gr Gaudinia fragilis 0,0000 0,0000 0,0625 0,0571 2 0,030 0,035
H Gr Cynosurus cristatus 0,0000 0,0156 0,0000 0,0000 1 0,004 0,008
H Gr Anthoxanthum odoratum 0,0000 0,0000 0,0069 0,0143 2 0,005 0,007
H Leg Vicia sp 0,0787 0,1094 0,0000 0,0714 3 0,065 0,046
H Leg Lathyrus pratensis 0,2913 0,1250 0,1875 0,1429 4 0,187 0,075
H Leg Trifolium repens 0,0315 0,0000 0,0417 0,0143 3 0,022 0,018
H Leg Trifolium pratensis 0,0630 0,0000 0,0208 0,0357 3 0,030 0,026
H Leg Medicago polymorpha 0,0236 0,0313 0,0000 0,0143 4 0,017 0,013
H Leg Agrostis capillaris 0,0079 0,0000 0,0000 0,0000 1 0,002 0,004
H Leg Vicia sativa 0,0079 0,0156 0,0000 0,0071 3 0,008 0,006
H Leg Trifolium campestre 0,0000 0,0078 0,0000 0,0286 2 0,009 0,013
H Ot Veronica chamaedrys 0,0079 0,0000 0,0069 0,0071 3 0,005 0,004
H Ot Daucus carota 0,0472 0,0313 0,0417 0,0071 4 0,032 0,018
H Ot Linum bienne 0,0079 0,0000 0,0000 0,0000 1 0,002 0,004
H Ot Convolvulus arvensis 0,0236 0,0625 0,0000 0,0071 3 0,023 0,028
H Ot Plantago lanceolata 0,0236 0,0547 0,0139 0,0143 4 0,027 0,019
H Ot Ranunculus sp. 0,0079 0,0000 0,0069 0,0071 3 0,005 0,004
H Ot Sherardia arvensis 0,0236 0,0000 0,0000 0,0000 1 0,006 0,012
H Ot Geranium pyrenaicum 0,0000 0,0625 0,0139 0,0286 3 0,026 0,027
H Ot Potentilla reptans 0,0000 0,0547 0,0625 0,0214 3 0,035 0,029
H Ot Verbena officinalis 0,0000 0,0078 0,0000 0,0000 1 0,002 0,004
H Ot Carex flacca 0,0000 0,0000 0,0417 0,0357 2 0,019 0,022
H Ot Agrimonia eupatoria 0,0000 0,0000 0,0278 0,0143 2 0,011 0,013
Total 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,000

Fisiono: Leñ: leñosa, H: herbáceas; Familia: Gr: Gramíneas; Leg: leguminosas; Com: compuestas; Ot: otras.

Los monitoreos, tanto a corto como a largo, además de ver la evolución de una parcela como ya hemos señalado, nos permiten comparar diferentes manejos dentro de un mismo caserío y entre caseríos, lo que  a nivel tanto individual como colectivo de la asociación y todas y todos sus miembros nos ofrece un gran potencial en la mejora de nuestras fincas y por tanto del futuro de nuestros sector.

Los resultados obtenidos hasta el momento están siendo muy positivos para la formación y dinamización de la transición hacia modelos ganaderos más sostenibles y resilientes.